Beihai hutoa Betri za Lithiamu, AGM, GEL, OPZV, OPZS za 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v, n.k.
Betri za AGM na GEL hazina matengenezo, zina mzunguko wa kina na zina gharama nafuu.
Betri za OPZV na OPZS kwa kawaida hupatikana katika mfululizo wa 2V na zina muda wa kuishi wa miaka 15 hadi 20.
Betri za Lithium zina msongamano mkubwa wa nishati, maisha marefu na uzito mwepesi.
Betri zilizo hapo juu hutumika sana katika Mifumo ya Nishati ya Jua, Mifumo ya Nishati ya Upepo, Mfumo wa UPS (Ugavi wa Nishati Usiokatizwa), Mifumo ya Simu, Mifumo ya Reli, Mifumo ya Swichi na Udhibiti, Mifumo ya Taa za Dharura, na Vituo vya Redio na Utangazaji.
1. Muda wa Maisha wa Ubunifu: Miaka 8 - 12;
2. Dhamana ya Bidhaa: Miaka 5;
3. Nyakati za Mzunguko: Mara 3000;
| Vipimo vya Hifadhi ya Betri ya Nguvu ya Jua | |||||
| Mifano HAPANA. | Voltage na Uwezo | Urefu(mm) | Upana(mm) | Urefu(mm) | Uzito Jumla (KGS) |
| (Ah/Saa 10) | |||||
| Betri ya Mkutano Mkuu | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| Betri ya GEL | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BH600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BH800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BH000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 55 |
| BH500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BH2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BH3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Vipimo vya Betri ya 12V: | |||||
| Mifano HAPANA. | Voltage na Uwezo | Urefu(mm) | Upana(mm) | Urefu(mm) | Uzito Jumla (KGS) |
| (Ah/Saa 10) | |||||
| Betri ya Mkutano Mkuu | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| Betri ya GEL | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

