Mfululizo huu waRundo za kuchaji za DCInajivunia muundo imara na inaweza kupanuliwa hadi 320kW (rundo la kuchaji gari la umeme la DC lililopozwa kwa kioevu400KW). Marundo ya kuchaji yana kasi ya kuchaji haraka na yanaunga mkono kuchaji kwa bunduki mbili, kuwezesha kuchaji haraka kwa magari yenye nguvu nyingi na uwezo wa betri kubwa. Bidhaa hii ina mfumo wa udhibiti wa hali ya juu na moduli ya mawasiliano, inayounga mkono kazi kama vile kupanga ratiba kwa busara, ufuatiliaji wa mbali, na utambuzi wa hitilafu. Inaunga mkono muunganisho na majukwaa makuu ya usimamizi wa rundo la kuchaji. Kupitia muunganisho wa jukwaa la wingu, waendeshaji wanaweza kufuatilia hali ya uendeshaji wa rundo la kuchaji kwa wakati halisi na kufanya matengenezo na uboreshaji wa mbali.
| Kategoria | vipimo | Data vigezo |
|
Muundo wa mwonekano | Vipimo (U x U x U) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Uzito | Kilo 400 | |
| Urefu wa kebo ya kuchaji | 5m | |
| Viunganishi | CCS1 | CCS2 | CHAdeMO | GBT | NACS | |
|
Viashiria vya umeme | Volti ya Kuingiza | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Masafa ya kuingiza | 50/60Hz | |
| Volti ya Pato | 200 - 1000VDC(Nguvu isiyobadilika: 300 - 1000VDC) | |
| Mkondo wa kutoa (Uliopozwa Hewa) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Mkondo wa kutoa (kioevu kilichopozwa) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| nguvu iliyokadiriwa | 240-400kW | |
| Ufanisi | ≥94% kwa nguvu ya kawaida ya kutoa | |
| Kipengele cha nguvu | 0.98 | |
| Itifaki ya mawasiliano | OCPP 1.6J | |
|
Muundo wa utendaji kazi | Onyesha mfumo wa RFID | LCD ya inchi 7 yenye skrini ya kugusa ISO/IEC 14443A/B |
| Udhibiti wa Ufikiaji | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kisomaji cha Kadi ya Mkopo (Si lazima) | |
| Mawasiliano | Ethaneti – Kawaida || 3G/4G || Wifi | |
| Upoezaji wa Elektroniki za Nguvu | Kilichopozwa Hewa || kioevu kilichopozwa | |
|
Mazingira ya kazi | Halijoto ya uendeshaji | -30°C hadi55°C |
| Kufanya Kazi || Unyevu wa Hifadhi | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Haipunguzi joto) | |
| Urefu | < 2000m | |
| Ulinzi wa Kuingia | IP54 || IK10 | |
| Muundo wa usalama | Kiwango cha usalama | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ulinzi wa usalama | Ulinzi wa volteji nyingi, ulinzi wa radi, ulinzi wa mkondo wa kupita kiasi, ulinzi wa uvujaji, ulinzi wa kuzuia maji, n.k. | |
| Kituo cha Dharura | Kitufe cha Kusimamisha Dharura Huzima Nguvu ya Kutoa |
Wasiliana nasiili kupata maelezo zaidi kuhusu kituo cha kuchajia cha EV cha BeiHai 240KW-400KW kilichopozwa na kioevu